Крайка AGT
Є в наявності
3745 п.м
60*0,4 мм меламінова для фасадів J 3010 - Перламутровий чорний
Є в наявності
5153 п.м
60*0,4 мм меламінова для фасадів J 3023 - Сірий антрацит
Є в наявності
7623 п.м
60*0,4 мм меламінова для фасадів J 3012 - Сніжно-білий
Є в наявності
9134 п.м
60*0,4 мм меламінова для фасадів J 3014 - Хмарно-сірий
Поєднуйте з іншими категоріями
Ціни на Крайка AGT
| Назва | Ціна |
|---|---|
| Крайка 53x1 мм. 726 - Темно-сірий шовк | 141 ₴/п.м |
| Крайка 22x1 мм. 734 - Білий шовк (мат) | 20.45 ₴/п.м |
| Крайка 45*1,3 мм ABS мм (76490 під панель 606-6002 -чорний глянець ) 6002 - Чорний New | 77.4 ₴/п.м |
| Крайка 61x1 мм. 723 - Чорний шовк | 106 ₴/п.м |
| Крайка 47x1 мм. AGT 608 - Антрацит металевий | 65.45 ₴/п.м |
| Крайка 54x1 мм. 8103/1001 - Антрацит | 70 ₴/п.м |
| Крайка 43x1 мм. 3023 - Сірий антрацит | 101 ₴/п.м |
| 45*1,3 мм ABS 601 - Білий | 79.98 ₴/п.м |
| Крайка 42x1 мм. 3020 - Сірий шовк | 135 ₴/п.м |
| Крайка 23x1 мм. 395 - Пікассо золото | 103.19 ₴/п.м |
Відгуки клієнтів
Для можливості залишати відгуки необхідно увійти в особистий кабінет